تكييف فريش سبليت 1.25 حصان تبريد فقط FUFW09C
- القدرة
- 1.25 حصان
- التدفئة
- تبريد فقط
- الضاغط
- عادي (سرعة ثابتة)
- آخر تحديث للسعر
- 29 أكتوبر 2026
إعداد: فريق أجواء الفني · آخر مراجعة للمحتوى: 29 أكتوبر 2026 · الأسعار في الجداول تُقرأ مباشرةً من صفحات المنتجات في أجواء وتتحدّث تلقائيًا مع أي تغيير، والسعر المعتمد هو المعروض في صفحة المنتج وقت الطلب.
أسعار تكييفات فريش في مصر 2026 تبدأ في أجواء من 17,598 جنيه وتصل إلى 82,158 جنيه حسب القدرة ونوع الضاغط والتدفئة. يضم الجدول التالي 17 موديل فريش متاحًا، بأسعار اليوم مباشرةً من صفحات المنتجات.
| الموديل | القدرة | التدفئة | الضاغط | السعر اليوم | آخر تحديث للسعر |
|---|---|---|---|---|---|
| تكييف فريش سبليت 1.25 حصان تبريد فقط FUFW09C | 1.25 حصان | تبريد فقط | عادي (سرعة ثابتة) | 17,598 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 1.5 حصان تبريد فقط FUFW12C | 1.5 حصان | تبريد فقط | عادي (سرعة ثابتة) | 22,589 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 1.5 حصان تبريد فقط SFW13C | 1.5 حصان | تبريد فقط | عادي (سرعة ثابتة) | 23,804 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 1.5 حصان تبريد فقط HFW12C | 1.5 حصان | تبريد فقط | عادي (سرعة ثابتة) | 25,036 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 1.5 حصان تبريد فقط انفرتر SIFW13C | 1.5 حصان | تبريد فقط | انفرتر | 25,541 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 1.5 حصان تبريد فقط انفرتر X-SIFW13C | 1.5 حصان | تبريد فقط | انفرتر | 26,054 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 1.5 حصان بارد ساخن انفرتر SIFW13H | 1.5 حصان | بارد ساخن | انفرتر | 27,255 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 2.25 حصان تبريد فقط HFW18C | 2.25 حصان | تبريد فقط | عادي (سرعة ثابتة) | 34,714 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 2.25 حصان تبريد فقط FUFW18C | 2.25 حصان | تبريد فقط | عادي (سرعة ثابتة) | 35,228 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 2.25 حصان بارد ساخن FUFW18H | 2.25 حصان | بارد ساخن | عادي (سرعة ثابتة) | 38,187 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 2.25 حصان بارد ساخن SFW20H | 2.25 حصان | بارد ساخن | عادي (سرعة ثابتة) | 39,350 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 3 حصان تبريد فقط SFW24C | 3 حصان | تبريد فقط | عادي (سرعة ثابتة) | 43,676 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 3 حصان بارد ساخن FUFW24H | 3 حصان | بارد ساخن | عادي (سرعة ثابتة) | 44,643 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 3 حصان بارد ساخن انفرتر SIFW24H | 3 حصان | بارد ساخن | انفرتر | 44,914 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 3 حصان بارد ساخن SFW24H | 3 حصان | بارد ساخن | عادي (سرعة ثابتة) | 46,432 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 4 حصان بارد ساخن PUFW30H | 4 حصان | بارد ساخن | عادي (سرعة ثابتة) | 72,230 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
| تكييف فريش سبليت 5 حصان بارد ساخن PUFW36H | 5 حصان | بارد ساخن | عادي (سرعة ثابتة) | 82,158 جنيه | 29 أكتوبر 2026 |
تكييف فريش سبليت 1.25 حصان تبريد فقط FUFW09C
تكييف فريش سبليت 1.5 حصان تبريد فقط FUFW12C
تكييف فريش سبليت 1.5 حصان تبريد فقط SFW13C
تكييف فريش سبليت 1.5 حصان تبريد فقط HFW12C
تكييف فريش سبليت 1.5 حصان تبريد فقط انفرتر SIFW13C
تكييف فريش سبليت 1.5 حصان تبريد فقط انفرتر X-SIFW13C
تكييف فريش سبليت 1.5 حصان بارد ساخن انفرتر SIFW13H
تكييف فريش سبليت 2.25 حصان تبريد فقط HFW18C
تكييف فريش سبليت 2.25 حصان تبريد فقط FUFW18C
تكييف فريش سبليت 2.25 حصان بارد ساخن FUFW18H
تكييف فريش سبليت 2.25 حصان بارد ساخن SFW20H
تكييف فريش سبليت 3 حصان تبريد فقط SFW24C
تكييف فريش سبليت 3 حصان بارد ساخن FUFW24H
تكييف فريش سبليت 3 حصان بارد ساخن انفرتر SIFW24H
تكييف فريش سبليت 3 حصان بارد ساخن SFW24H
تكييف فريش سبليت 4 حصان بارد ساخن PUFW30H
تكييف فريش سبليت 5 حصان بارد ساخن PUFW36H
الأسعار تُقرأ مباشرةً من صفحات المنتجات وتتحدّث تلقائيًا مع أي تغيير.
اقرأ أيضًا: كل تكييفات فريش · شارب ولا كاريير ولا إل جي؟ · دليل اختيار الحصان
في أجواء تبدأ أسعار فريش 1.5 حصان من 22,589 جنيه حسب النوع، وتجد كل الموديلات بأسعار اليوم في الجدول أعلاه.
السعر للجهاز، وتفاصيل التوصيل والتركيب تُؤكَّد معك عند تأكيد الطلب.
أسعار التكييفات في مصر تتغيّر مع الموسم وسعر الصرف، ولذلك تُقرأ الأسعار في هذه الصفحة مباشرةً من صفحات المنتجات وتتحدّث تلقائيًا. السعر المعتمد هو المعروض في صفحة المنتج وقت الطلب.